Le classement des étalons ayant le plus sailli en 2024 donne une idée des reproducteurs les plus populaires en ce moment. Notons que 50 étalons, sur les 897 ayant sailli au moins une jument, passent la barre des 20 saillies (5,6 %). Seuls 11, soit 1,2 %, dépassent les 50 saillies. Comme traditionnellement, sont pris en compte les étalons de races dites de poneys de sport élevées en France – Poney français de selle (PFS), Connemara, New Forest et Welsh – et les races étrangères.
(*) : étalons ayant participé aux championnats d’Europe
Étalon | Né en | Race | Taille | Nbre de saillies |
GOLDWYN D’EMBETS | 2016 | PFS | 133 | 152 |
VERY STAR KERVEYER | 2009 | PFS | 127 | 149 |
HWEN D’O VEZAUZIERE | 2017 | PFS | 146 | 85 |
CREMELL’AUX LAYS | 2012 | PFS | 141 | 82 |
DRAGIBUS DU ROUGET | 2013 | PFS | 145 | 80 |
GREATSTAR EMBET TILIA | 2016 | PFS | 122 | 78 |
REXTER D’OR (*) | 2005 | PFS | 150 | 68 |
KAISER STORM ALIAS | 2020 | PFS | 145 | 67 |
VOX POP DE L’AULNE (*) | 2009 | CO | 146 | 62 |
SALAM DU ROC | 2006 | PFS | 148 | 53 |
MOVIE STAR TILIA | 2000 | PFS | 139 | 52 |
WESTIDE MIRAH II (IE) | 2003 | CO | 153 | 49 |
UGO DES CLAS*DORCAMP | 2008 | PFS | 148 | 48 |
ULK D’ÉTÉ | 2008 | PFS | 140 | 46 |
VEDOUZ DE NESTIN (*) | 2009 | COPB | 147 | 44 |
UHELEM DE SEILLE (*) | 2008 | PFS | 40 | |
LOOPING EPDJ | 2021 | PFS | 140 | 38 |
QUABAR DES MONCEAUX (*) | 2004 | PFS | 146 | 38 |
ROUDOUDOU D’HURL’VENT | 2005 | PFS | 146 | 38 |
BLUE TINKA TILIA | 2011 | PFS | 143 | 36 |
USANDRO TILIA DERLENN | 2008 | WPB | 145 | 36 |
BOX OFFICE DU PENA | 2011 | PFS | 148 | 35 |
FOLY STAR DE FLORYS | 2015 | PFS | 129 | 34 |
UBIWAN DES COLINES | 2008 | WD | 147 | 32 |
CHAMPAGNE D’AR CUS (*) | 2012 | PFS | 148 | 31 |
JOGRY D’ODIVAL | 2019 | PFS | 132 | 31 |
KING KONG STAR D’ÉTÉ | 2020 | PFS | 128 | 26 |
UMOUR BRIARD | 2008 | PFS | 149 | 25 |
DREAM IN CREAM (DE) | 2018 | DRPON | 24 | |
EYARTH TROY(GB) | 1999 | WB | 24 | |
IMPERIAL DU BLIN (*) | 1996 | CO | 146 | 24 |
JUMANGI DE LA POTERIE | 2019 | PFS | 24 | |
KADER DU HAM | 2020 | CO | 24 | |
UISKEY D’OR | 2008 | CO | 145 | 24 |
A FLYSTAR DES HOUX | 2010 | PFS | 139 | 23 |
BERRINGTON FREDRICK(GB) | 2009 | WB | 132 | 23 |
L’AIGLE ROUGE DU LIN | 2021 | PFS | 144 | 23 |
SYRIAC | 2006 | PFS | 153 | 22 |
BOSTON DES LONDES | 2011 | PFS | 147 | 21 |
GOUREEMORE DIAMOND (IE) | 2017 | CO | 21 | |
PRINCE DE JOUX | 2003 | CO | 149 | 21 |
CESAR DU BRAOU | 2012 | NF | 147 | 20 |
FLAMBEAU DU LAC | 2015 | CO | 20 | |
IZ PERFECT DU KRYSTAL | 2018 | WA | 20 | |
JUMP LIKE STROLLER | 2019 | PFS | 143 | 20 |
LITTLESTAR DE L’ETAPE | 2021 | NFC | 20 | |
PAPYRUS TYLE | 2003 | PFS | 138 | 20 |
RM MOST BEAUTIFUL BOY(DE) | 2016 | DRPON | 147 | 20 |
TI PUNCH POUPETIERE | 2007 | PFS | 151 | 20 |
TOTEM DU MARTRAY | 2007 | CO | 20 |
le Mag spécial élevage
Palmarès sur performances propres et sur descendance, meilleurs BPO, points PACE, étalons performers aux championnats d’Europe, Poney-As répertorie une panoplie de données et statistiques sur les meilleurs reproducteurs mâles et femelles. Celles-ci s’accompagnent d’une liste de plus de 300 étalons à vocation saut d’obstacles sélectionnés par le biais de critères bien précis, qu’ils soient sportifs ou en lien avec leur production.
Poney-As vous propose aussi une étude complète et exclusive sur les origines des équidés présents lors des quinze dernières éditions des championnats d’Europe de saut d’obstacles. Pays producteurs de cracks, type d’équidés (poneys ou chevaux), croisements et pedigrees : voici une bonne photographie des évolutions et tendances de l’élevage du poney de sport de très haut niveau.
Pour le commander, c’est par ici : Poney-AS, le Mag spécial élevage